Заявки на проведение охот и организацию отдыха принимаются на адрес электронной почты zholner@lesnoi.by (на любом языке) или по телефону +375 29 136 36 25, +375 162 500 636 (нам удобнее общаться на русском языке).
Проживание и организация охоты
*цены актуальны на 2025 год
| Услуга | Цена, руб., без НДС |
| На одного охотника за одни сутки: | |
| Получение разрешения на ввоз оружия (за единицу) | 100 |
| Транспортные услуги (за исключением услуг при организации охоты) | 0,50 за 1 км |
| — Организация охоты с проживанием (обеспечение автотранспортом, егерское сопровождение, проведение охоты, оформление документов) | 200 |
| -в том числе -проживание | 100 |
| — организация индивидуальной охоты (с подхода, из засады), обеспечение автотранспортом, егерское сопровождение, проведение охоты, оформление документации (с одного охотника за 1 сутки) | |
| Организация загонной охоты (с одного охотника за сутки) | 100 |
| На одного сопровождающего, не участвующего в охоте: | 100 |
| в том числе проживание | 100 |
| Дополнительные услуги | |
| — Первичная препарация трофея (за единицу) | |
| -лось, олень | 50 |
| — косуля европейская | 20 |
| — глухарь, тетерев | 10 |
| Оценка охотничьих трофеев по системе CIC, оформление документации на вывоз добытых трофеев | 60 |
| Организация загонной охоты (с одного охотника за 1 сутки) | 100 |
| Прокат охотничьего ружья 1 час | 50 |
| Вид и размер трофея | Стоимость, BYN |
| Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура | |
| до 4,99 кг | 1 400 |
| 5,0 — 5,99 кг | 1 600 +7 руб за каждые 0,01 кг свыше 5,0 кг |
| 6 кг и более | 2 200 + 8 руб за 0,01 кг свыше 6,0 кг |
| Лось без рогов, отстрел | 1 400 |
| Отстрел самки | 1 600 |
| Отстрел сеголетка | 800 |
| Ранение трофейного самца | 2 000 |
| Ранение нетрофейного самца | 700 |
| Ранение самки | 800 |
| Ранение сеголетка | 350 |
| Вид и размеры трофея | Стоимость, BYN |
| Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура | |
| до 199,9 г | 200 |
| 200 — 249,9 г | 250 |
| 250-299,9 г | 320 |
| 300 — 349,9 г | 500 + 5 за 1 г свыше 300 г |
| 350 — 499 г | 700 + 6 за 1 г свыше 350 г |
| 500 г и более | 1500 + 70 за 1 г свыше 500 г |
| Отстрел нетрофейного самца | 200 |
| Отстрел самки | 200 |
| Отстрел сеголетка | 100 |
| Ранение самца/самки/сеголетка | 200/100/70 |
ОХОТА НА ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО
| Трофей | Цена, BYN |
| до 3,49 кг | 1200 |
| 3,5 — 4,99 кг | 1500 |
| 5,0 — 5,99 кг | 1900 |
| 6,0 — 6,99 кг | 2600+ 4 за 0,01 кг свыше 6,0 кг |
| 7,0 — 7,99 кг | 2950+ 10 за 0,01 кг свыше 7,0 кг |
| 8,0 — 8.99 кг | 3950 + 20 за 0,01 кг свыше 8,0 кг |
| 9,0 кг и более | 5700 + 30 за 0,01 кг свыше 9,0 кг |
| Отстрел/ранение самца без рогов | 1200/600 |
| Ранение трофейного самца | 2000 |
| Отстрел/ранение самки | 1000/600 |
| Отстрел/ранение сеголетка | 500/300 |
ОХОТА НА ВОЛКА
| Отстрел | 500 BYN |
| Ранение | 300 BYN |
ОХОТА НА ПУШНУЮ ДИЧЬ
| Лисица, енотовидная собака, (в течении года) | 20 BYN |
| Куница (осенне-зимний сезон) | 20 BYN |
| Заяц (осенне-зимний сезон) |
ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ
| (летне-осенний сезон) | |
| Тетерев | 80 |
| Ранение тетерева | 40 |
| Утка | 15 |
| Гусь | 30 |
| Куропатка | 20 |
| Вальдшнеп | 20 |
| Рябчик | 20 |
| Вяхирь | 10 |
| (весенний сезон) | |
| Глухарь | 800 |
| Ранение глухаря | 450 |
| Тетерев | 120 |
| Ранение тетерева | 60 |
| Вальдшнеп | 20 |
| Селезень | 20 |
| Гусь | 30 |
ПРОЖИВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТЫ
(основной пакет услуг)
С одного охотника за одни сутки — 280 бел. руб.
В том числе:
· проживание в одно- или двухместных номерах в охотдомиках — 100 бел.руб.
· трехразовое питание — 80 бел.руб
· организация индивидуальной охоты (с подхода, из засады)
(обеспечение автотранспортом, егерское сопровождение,
проведение охоты, оформление документации) — 100 бел.руб
С одного сопровождающего за одни сутки — 180 бел.руб.
В том числе: