Список актуальных вакансий (на июнь 2025 г.)
№ | Наименование должности, профессии | Образование | Зарплата, руб |
1 | Мастер леса (Брестское, Высоковское, Домачевское, Каменецкое, Меднянское, Мухавецкое, Пелищенское, Томашовское, Чернавчицкое лесничества) | по специальности | от 1700 |
2 | Лесовод (Брестское, Высоковское, Домачевское, Каменецкое, Меднянское, Мухавецкое, Пелищенское, Томашовское, Чернавчицкое лесничества) | по специальности | от 1750 |
3 | Специалист по организации закупок | по специальности | от 1700 |
4 | Вальщик леса | по специальности | от 1900 |
5 | Тракторист | по специальности | от 2000 |
6 | Лесовод (в питомник Медно) | среднее | от 1700 |
7 | Водитель автомобиля (на вывозке леса) | среднее | от 2800 |
8 | Машинист трелевочной лесозаготовительной машины 8 разряда (харвестер) | по специальности | от 4000 |
9 | Станочник деревообрабатывающих станков | по специальности | от 2800 |
10 | Тракторист (на погрузчик Амкодор, кат.F) | по специальности | от 2000 |
11 | Начальник ПХС (пожарно-химической станции) | по специальности | от 1900 |
12 | Мастер (погрузка вагонов ст. Дубица) | по | от 1700 |
13 | Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса | по специальности | от 2000 |
14 | Слесарь по ремонту автомобилей | по специальности | от 1500 |
15 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | по специальности | от 1500 |
16 | Продавец | по специальности | от 1550 |
17 | Токарь | по специальности | от 1500 |
18 | Инженер по охране леса | по специальности | от 1700 |
Телефон отдела кадров 50-03-69 (отдел кадров)