Список актуальных вакансий (октябрь 2024 г.)
№ | Наименование должности, профессии | образование | заработная плата, руб |
1 | Мастер леса (Меднянское, Томашовское, Каменецкое, Пелищенское, Домачевское, Мухавецкое лесничества) | по специальности | от 1490 |
2 | Лесник (Брестское, Мухавецкое, Меднянское, Томашовское, Каменецкое, Домачевское, Высоковское лесничества) | по специальности | от 940 |
3 | Специалист по организации закупок | по специальности | от 1200 |
4 | Инспектор по кадрам (0.5 шт.ед.) | по специальности | от 700 |
5 | Электрогазосварщик | по специальности | от 1000 |
6 | Вальщик леса | по специальности | от 1100 |
7 | Тракторист (Брестское лесничество) | по специальности | от 1500 |
8 | Дровокол | по специальности | от 2500 |
9 | Лесовод (в питомник Медно) | среднее | от 1500 |
10 | Водитель автомобиля (на вывозке леса) | среднее | от 2500 |
11 | Начальник ПХС (пожарно-химической станции) | по специальности | от 1550 |
12 | Водитель автомобиля | по специальности | от 1000 |
13 | Станочник деревообрабатывающих станков | по специальности | от 2300 |
14 | Слесарь по ремонту автомобилей | по специальности | от 1150 |
15 | Тракторист (на погрузчик Амкодор, кат.F) | по специальности | от 1000 |
16 | Продавец | по специальности | от 1500 |
17 | Водитель погрузчика | по специальности | от 1000 |
18 | Инженер-энергетик | по специальности | от 1500 |
Телефон отдела кадров 50-03-69 (Светлана Викторовна)